Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/20634
Título: | Análisis del comportamiento térmico de distintas fachadas de edificios de oficinas en clima subtropical húmedo |
---|---|
Autor/a: | Molina Ogeda, Lívia |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques I; Pagès Ramon, Anna; Crespo Cabillo, Isabel |
Abstract: | Con el advenimiento de la preocupación con los impactos del medio ambiente, aumentan cada vez más las búsquedas por soluciones arquitectónicas más eficientes y pensadas para ofrecer cada vez menos impacto ambiental. La percepción de la predominancia de fachadas totalmente acristaladas utilizadas en climas cálidos, principalmente para edificios de oficinas, crea una inquietud cuanto al confort térmico de los usuarios y cuanto a su eficiencia medio ambiental. Este trabajo propone analizar la influencia de la fachada acristalada y otras distintas fachadas en el confort térmico de los edificios de oficinas localizados en la ciudad de São Paulo, Brasil. Serán seleccionadas algunas composiciones materiales de fachada, para las cuales se analizará el aporte térmico en los edificios a partir de una investigación de la incidencia de radiación solar, además de las características y propiedades térmicas de los materiales. Como metodología, se propone el estudio de un modelo tipo de un edificio de oficinas, con lo cual se harán simulaciones teóricas con un programa informático. También se propone analizar las simulaciones con la relación de cada composición de fachada a la captación de radiación solar en distintas orientaciones. De esta manera, se podrá relacionar el aporte energético por la radiación directa en orientaciones determinadas y el tipo de material elegido para cada fachada. El objetivo principal es poder hacer una comparación del comportamiento térmico de los distintos materiales utilizados, actualmente y tradicionalmente, en las fachadas en Brasil y la relación de cada uno con el aporte energético y los gastos con acondicionamiento térmico de los edificios de oficinas. |
Abstract: | With the advent of the concern with environmental impacts, are increasing search for more efficient architectural solutions designed to offer less and less environmental impact. The perception of the prevalence of fully glazed facades used in warm climates, especially for office buildings, creates a concern regarding the thermal comfort of users and terms of environmental efficiency. This work aims to analyze the influence of the glass facade and other distinct facades in the thermal comfort of office buildings located in the city of São Paulo, Brazil. Some facade material compositions are selected to analyze the building´s heat input from an investigation of the effect of solar radiation, also the characteristics and thermal properties of the materials. As a methodology, the study proposes a model type of an office building, which will be theoretically simulated with a computer program. Also intends to explore the simulations with the relationship of each façade composition and solar radiation capture in different orientations. Thus, it may relate energy intake by the direct radiation in determined orientations and the type of material chosen for each facade. The main goal is to make a comparison of the thermal behavior of the different materials used, currently and traditionally, on the facades in Brazil and the relationship of each to the energy gains and thermal conditioning expenses of the office buildings. |
Materia(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Arquitectura sostenible Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Elements constructius d'edificis::Elements de tancament Architecture and climate -- Brazil -- São Paulo Architecture and solar radiation -- Brazil -- São Paulo Facades Office buildings Comportamiento térmico Fachadas Oficinas São Paulo Radiación solar Acondicionamiento térmico Thermal behavior Facades Offices Solar radiation Thermal conditioning Arquitectura i clima -- Brasil -- São Paulo Arquitectura i radiació solar -- Brasil -- São Paulo Façanes de vidre Edificis d'oficines |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Editor: | Universitat Politècnica de Catalunya |
Compartir: |
![]() ![]() |