Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/46739
| Title: | An Introduction to parametric and non-parametric models for bivariate positive insurance claim severity distributions |
|---|---|
| Author: | Pitt, David; Guillén Estany, Montserrat |
| Other authors: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
| Abstract: | |
| Subject(s): | Insurance Parameter estimation Estimation theory Bayesian statistical decision Econometrics |
| Subject (UDC): | 311 - Estadística 33 - Economia |
| Subject(s): | Assegurances Estimació d'un paràmetre Teoria de l'estimació Estadística bayesiana Econometria |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 25 p. |
| Document type: | Working Paper |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| XREAP2010-3.pdf | 352.0 KB |