Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/43636
| Title: | Efecto de la inmunocastración de cerdos en las características de calidad de canal y carne, los niveles de androstenona y escatol y la composición en ácidos grasos |
|---|---|
| Author: | Font i Furnols, Maria; García Regueiro, José Antonio; Díaz López, Isabel; Hortós i Bahí, Maria; Velarde Calvo, Antonio; Oliver i Pratsevall, Maria Angels; Gispert Martinell, Marina |
| Other authors: | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries |
| Creation date: | 2009 |
| Subject(s): | Porcs -- Cria i desenvolupament Carn de porc -- Qualitat |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i l'IRTA i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 14 p. |
| Document type: | Article |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| Font_2009.pdf | 120.0 KB |