Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/42920
| Title: | Los títulos de crédito como marco de la obra fílmica. Análisis en Un americano en París, West Side Story y El desprecio |
|---|---|
| Author: | Rey, Endika |
| Other authors: | Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació; Bou i Sala, Núria |
| Resum: | Este trabajo de investigación plantea un paralelismo entre los marcos en pintura y los títulos de crédito en cine. Se analizan los créditos de tres películas (Un americano en París, West Side Story y El desprecio) según sus características de indicación, frontera, límite, umbral al imaginario y marco de actividad. Las películas a las que acompañan pertenecen, a su vez, a diferentes medios de producción y jerarquía, aspectos tecnológicos, áreas estéticas y estructuras de emisión y recepción. Los tres marcos son, a su vez, marcos-objeto, marcos-límite, marcos-ventana y marcos-espejo. Se leen de manera centrípeta, entre dos mundos y desde fuera del marco. Para ello se parte de una metodología transdisciplinar basada en la hermenéutica, el análisis crítico de los textos audiovisuales, los estudios sobre la imagen y el marco como objeto social. |
| Creation date: | 2009 |
| Subject(s): | Marcs i emmarcament Cinematografia -- Títols Pintura Cinema Minnelli, Vincente Bass, Saul Godard, Jean-Luc |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el departament i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 122 p. |
| Document type: | Article |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| ANEXOS1.pdf | 8.105 MB | |
| ANEXOS10.pdf | 5.970 MB | |
| ANEXOS11.pdf | 1.310 MB | |
| ANEXOS12.pdf | 4.302 MB | |
| ANEXOS13.pdf | 1.148 MB | |
| ANEXOS2a.pdf | 5.240 MB | |
| ANEXOS2b.pdf | 12.93 MB | |
| ANEXOS3.pdf | 9.174 MB | |
| ANEXOS4.pdf | 1.032 MB | |
| ANEXOS5.pdf | 6.613 MB | |
| ANEXOS6.pdf | 1.270 MB | |
| ANEXOS7.pdf | 5.828 MB | |
| ANEXOS8.pdf | 2.278 MB | |
| ANEXOS9.pdf | 11.39 MB | |
| TESINA1.pdf | 1.443 MB | |
| TESINA2.pdf | 6.570 MB | |
| TESINA3.pdf | 6.482 MB | |
| TESINA4.pdf | 6.537 MB |