Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/40754
| Title: | Integration of a 3D rendering engine with a physics simulator |
|---|---|
| Author: | Montañola Lacort, Alberto |
| Other authors: | Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior; Gimeno Illa, Juan Manuel; Ansótegui Gil, Carlos José |
| Resum: | |
| Creation date: | 2009-06 |
| Subject (UDC): | 004 - Informàtica |
| Subject(s): | Enginyeria del software Gràfics - Programes d'ordinador Visualització tridimensional (Informàtica) |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i l'escola i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 125 p. |
| Document type: | Bachelor Thesis |
| Share: |
|
| Files | Size | Format | Description |
|---|---|---|---|
| Montañola.pdf | 1.287 MB | Treball | |
| Montañola.zip | 504.3 KB | application/zip | Aplicació |