Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2117/83118
Títol: | Characterization of Channel Selection in LTE-U based on Q-Learning |
---|---|
Autor/a: | Concetti, Massimiliano |
Altres autors: | Pérez Romero, Jordi |
Abstract: | To assess the performance of a Q-learning technique for channel selection in LTE-U under different conditions of parameter settings and scenarios, and to optimize the performance of the technique by modifying their parameters and/or operation procedure. |
Abstract: | The usage of LTE in unlicensed bands is a topic of great interest among the telecommunications companies and organizations, given the many advantages it can bring. For this reason, many feasibility studies have been conducted in order to define a standard for this technology. One of the approaches proposed is to apply the Q-Learning algorithm to the Channel Selection in LTE-U. Many promising results have already been achieved, so this technique deserves further insights. The objective of this Thesis is to assess the performance of this algorithm under different conditions of parameter settings and scenarios in order to optimize the performance of the technique by modifying the parameters and the operation procedure. The items analysed are the impact of the Initial Temperature, of the Learning Rate, of the positions of the SCs and of the number of active users. |
Matèries: | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació Machine learning LTE-U Q-Learning Channel Selection Aprenentatge automàtic |
Drets: | S'autoritza la difusió de l'obra mitjançant la llicència Creative Commons o similar 'Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada'
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Publicat per: | Universitat Politècnica de Catalunya |
Compartir: |
![]() ![]() |