Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/16545
Título: | Lithogeochimical exploration in a Hercynian Tin-bering batholith in the Northwest of the Iberian Península |
---|---|
Autor/a: | Fernández-Turiel, J.L.; Hernández Chiva, Emilio; Durán, M.E.; Querol, Xavier |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes d'Enginyeria; Universitat Politècnica de Catalunya. GIIP - Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicació |
Abstract: | El Batolito hercinico de Ricobayo, al que se encuentran asociadas genéticamente mineralizaciones de estaño, ha sido objeto de un estudio litogeoquimico con el fin de comprobar la efectividad de tales metodos en la exploración de áreas con mineralizaciones de estaño. Tomando como referencia las rupturas de pendiente que muestran las distribuciones de SiO,, Fe20,, Na20, K20, CaO, MgO, Rb, Sr y Zr en 10s correspondientes gráficos probabilisticos, se ha procedido a determinar 10s mapas de isocontenidos de tales elementos en el Batolito de Ricobayo. La distribución de Ca0 es la única que refleja las áreas con mineralizaciones de estaño y puede utilizarse como indicadora de las áreas de potencial interés asociadas a este tipo de granitos |
Materia(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química::Química del medi ambient::Geoquímica Geochemistry Petrology Geoquímica Petrologia |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo |
Editor: | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) |
Compartir: |
![]() ![]() |