Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/8372
Título: | Enumeration and limit laws of dissections on a cylinder |
---|---|
Autor/a: | Rué Perna, Juan José |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada II |
Abstract: | We compute the generating function for triangulations on a cylinder, with the restriction that all vertices belong to its boundary and that the intersection of a pair of different faces is either empty, a vertex or an edge. We generalize these results to maps with either constant ({k}-dissections) or unrestricted (unrestricted dissections) face degree. We apply singularity analysis to the resulting generating functions to obtain asymptotic estimates for their coefficients, as well as limit distributions for natural parameters. |
Materia(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica discreta::Combinatòria Combinatorial analysis Maps Geometric dissections Cylinders Triangulations Anàlisi combinatòria Mapes Cilindres Triangulació |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo |
Compartir: |
![]() ![]() |