Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/14863
Título: | Experimental evaluation of a pre-industrial air-cooled LiBr-H2O small capacity absorption machine |
---|---|
Autor/a: | Farnós Baulenas, Joan; Castro González, Jesús; García-Rivera, Eduardo; Oliva Llena, Asensio; Chiva Segura, Jorge |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Màquines i Motors Tèrmics; Universitat Politècnica de Catalunya. CTTC - Centre Tecnològic de la Transferència de Calor |
Abstract: | The paper studies thermal design and describes the experimental set-up of a domestic-scale prototype experimental cooling system based on a 7kW of nominal capacity single-stage small LiBr-H2O air-cooled absorption machine. The paper illustrates the characteristics based on a methodical procedure for the design and sizing of the small capacity air-cooled absorption machine. |
Abstract: | Peer Reviewed |
Materia(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Termoenergètica::Refrigeració Absorption refrigerator Refrigeració i màquines frigorífiques |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | Article - Draft info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Compartir: |
![]() ![]() |