Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/14589
Título: | Segmenting trajectories: A framework and algorithms using spatiotemporal criteria |
---|---|
Autor/a: | Buchin, Maike; Driemel, Anne; Kreveld, Marc van; Sacristán Adinolfi, Vera |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada II; Universitat Politècnica de Catalunya. DCCG - Grup de recerca en geometria computacional, combinatoria i discreta |
Abstract: | In this paper we address the problem of segmenting a trajectory based on spatiotemporal criteria. We require that each segment is homogeneous in the sense that a set of spatiotemporal criteria are fulfilled. We define different such criteria, including location, heading, speed, velocity, curvature, sinuosity, curviness, and shape. We present an algorithmic framework that allows us to segment any trajectory into a minimum number of segments under any of these criteria, or any combination of these criteria. In this framework, a segmentation can generally be computed in O(n log n) time, where n is the number of edges of the trajectory to be segmented. We also discuss the robustness of our approach. |
Abstract: | Peer Reviewed |
Materia(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi numèrica Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Investigació operativa Numerical analysis Operations research Anàlisi numèrica Optimització i investigació operativa 65D Aproximació numèrica i geometria computacional 90B Operations research and management science |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo |
Compartir: |
![]() ![]() |