Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/11260
Título: | Estudi de la influència de la modificació puntual proposada pel PGMOS a l’àmbit del riu Ripoll |
---|---|
Autor/a: | Barón Sellés, Laia |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes d'Enginyeria; Cremades Oliver, Lázaro Vicente |
Abstract: | En aquest projecte s’ha realitzat un estudi de les afectacions que suposarien diferents modificacions del Parc Industrial del riu Ripoll a la zona en qüestió. Actualment aquesta zona industrial no té totes les parcel·les ocupades, i la mínima superfície de parcel·lació és de 1500m2 amb limitacions en els seus usos. En la part inicial del projecte s’exposa quina és la situació actual de l’indústria, les propostes de modificacions tant de variació de la superfície mínima de les parcel·les, com l’ampliació de nous usos d’aquestes, i una descripció de la zona d’estudi. Un cop descrita la situació actual, es pren aquesta com a referència i es realitzen les simulacions per als diferents casos. Primerament es realitza un estudi de la mobilitat per dos casos. En el primer cas es consideren els vials existents actualment i en l’altre s’afegeixen els vials previstos ja projectats. En cada un d’aquests casos s’ocuparan totes les parcel·les actualment buides considerant compartimentacions inferiors a les existents. És a dir, dins dels casos anteriors es realitzen tres supòsits més per a diferents dimensions de superfície de les parcel·les mínimes, aplicant dimensions de parcel·les mínimes inferiors. D’aquest primer anàlisi es conclourà que una compartimentació inferior de les parcel·les no suposa un increment significatiu de la mobilitat, en el cas dels vials actuals. En el cas dels vials futurs la mobilitat en els trams interiors a la ciutat es veurà reduïda encara que en els trams perifèrics pot haver-hi un lleuger augment. Pel que fa als usos de les parcel·les, es fa un estudi de la distribució mobilitat considerant un ús mixt d’indústria i equipaments, tenint en compte també les hores punta. D’aquest segon estudi s’obté que els usos relacionats amb la industria són compatibles. En canvi els usos com a equipaments i oficines queda limitat degut a l’increment de mobilitat que aquesta suposa. Com a estudi complementari, s’analitza l’influència de la mobilitat en transport públic dels treballadors sobre la distribució de l'ús d'activitat, obtenint relacions entre elles segons el percentatge que se’n vulgui aconseguir. Finalment es realitza un estudi de l’impacte ambiental que suposa la variació de la mobilitat per cada cas, on es veurà que aquesta variació afecta notòriament a l’augment d’emissions de contaminants i al soroll de la zona d’estudi. |
Materia(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Urbanisme::Planejament urbà Industrial districts -- Catalonia -- Ripoll Land use -- Catalonia -- Ripoll City planning -- Catalonia -- Ripoll Sustainable development -- Catalonia -- Ripoll Polígons industrials -- Catalunya -- Ripoll Sòl, Ús del -- Catalunya -- Ripoll Urbanisme -- Catalunya -- Ripoll Mobilitat sostenible -- Catalunya -- Ripoll |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Editor: | Universitat Politècnica de Catalunya |
Compartir: |
![]() ![]() |